根据《黄梅县2022年推进县域经济高质量发展“六大行动”工作方案》(梅办发〔2022〕1号)和县“双千办”《2022年服务县域经济高质量发展工作调度机制方案》,现将1-2月份我县1-2月份全域性指标、专项工作完成情况通报如下:
一、全域性指标情况
根据《全市 2022 年一季度“开门红”十大调度指标考核方案》,结合黄梅实际,对全域性指标(招商引资、进规入限、项目投资及开工入库、规上工业产值及工业和技改投资、社零额)每月对乡镇完成情况开展一次结账考核(具体分值见《2022 年全县服务县域经济高质量发展工作调度机制方案》)。由于工业产值、固定资产投资等网上直报指标目前尚未关网定案,故本次仅通报以下指标完成情况(得分情况见附件1)。
1、进规入限情况。“四上”企业个数方面,黄梅镇15家,小池镇4家,开发区、濯港镇各2家,其他乡镇仅1家或未破零。
2、开工入库情况。5000万以上项目开工个数较多的有开发区、小池镇、濯港镇,开工数为0的有停前镇、五祖镇、新开镇、分路镇、柳林乡、苦竹乡;项目入库在3个及以上的有蔡山镇、分路镇、开发区、小池镇。
3、招商引资情况。完成较好的有独山镇、大河镇,进度较慢的有孔垄镇、杉木乡。
二、专项工作进展情况
根据《全市 2022 年一季度“开门红”十大调度指标考核方案》,结合黄梅实际,对政府性投资项目完成情况和争资立项情况(发改局负责),债券资金谋划、申报、推进、使用情况(财政局负责),招商引资项目落地情况(县重点项目服务中心负责)由双千办定期或不定期通报,其中,政府性投资项目完成情况已交办到相关责任部门和乡镇,其他两项专项通报见附件2和附件3。
附件1:各乡镇1-2月全域性指标考核结果
附件2:2022年专项债券发行推进工作考核情况通报
附件3:园区及产业招商分局服务项目转化成效排名表
黄梅县“千人进千企”行动
工作领导小组办公室
2022 年3月5日
附件1:各乡镇1-2月份全域性指标考核结果
单位 | 企业进规入限(25分) | 招商引资考核(25分) | 固定投资(10分) | 项目开工(4分) | 项目入库(6分) | 工业产值(10分) | 工业投资(5分) | 工业技改(5分) | 商贸社零额(10分) | 激励性指标(每引进1个加5分) | 总分 | 名次 | |
工业、商贸、服务业、建筑业、房地产业 | 产业链龙头企业引进个数 | 与中央、省级平台合作 | |||||||||||
黄梅镇 | 25 | 2.5 | 3.35 | 5 | 35.85 | 1 | |||||||
独山镇 | 17.07 | 7.21 | 3.22 | 5.21 | 32.71 | 2 | |||||||
小池镇 | 17.62 | 4.25 | 3.59 | 4.37 | 29.83 | 3 | |||||||
濯港镇 | 17.24 | 4.58 | 3.57 | 3.6 | 28.99 | 4 | |||||||
蔡山镇 | 16.57 | 2.5 | 3.15 | 4.72 | 26.94 | 5 | |||||||
下新镇 | 17.5 | 2.5 | 3.09 | 3.6 | 26.69 | 6 | |||||||
苦竹乡 | 16.78 | 2.5 | 2.8 | 4.36 | 26.44 | 7 | |||||||
大河镇 | 15 | 4.67 | 3.14 | 3.6 | 26.41 | 8 | |||||||
新开镇 | 16.78 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 25.68 | 9 | |||||||
分路镇 | 15 | 2.5 | 2.8 | 4.99 | 25.29 | 10 | |||||||
孔垄镇 | 15.95 | 1.7 | 3.04 | 3.6 | 24.29 | 11 | |||||||
五祖镇 | 15 | 2.75 | 2.8 | 3.6 | 24.15 | 12 | |||||||
柳林乡 | 15 | 2.75 | 2.8 | 3.6 | 24.15 | 13 | |||||||
停前镇 | 15 | 2.71 | 2.8 | 3.6 | 24.11 | 14 | |||||||
杉木乡 | 15 | 2 | 3.34 | 3.6 | 23.94 | 15 | |||||||
刘佐乡 | 15 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 23.9 | 16 | |||||||
开发区 | 24.5 | 2.93 | 3.84 | 4.45 | 35.72 | —— |
附件2:黄梅县2022年专项债券发行推进工作考核情况通报
截至2月28日
序号 | 项目主管部门 | 项目个数 | 项目总得分 | 考核得分 | 名次 |
合计 | 30 | 1050 | 35 | ||
1 | 县卫生健康局 | 4 | 360 | 90 | 1 |
2 | 县教育局 | 5 | 320 | 64 | 2 |
3 | 小池滨江新区管委会 | 3 | 100 | 33 | 3 |
4 | 县文化旅游局 | 1 | 30 | 30 | 4 |
5 | 县水利湖泊局 | 1 | 30 | 30 | 4 |
6 | 县民政局 | 1 | 30 | 30 | 4 |
7 | 县交通运输局 | 1 | 30 | 30 | 4 |
8 | 县供排水公司 | 2 | 50 | 25 | 8 |
9 | 县开发区管委会 | 2 | 20 | 10 | 9 |
10 | 县住建局 | 6 | 60 | 10 | 9 |
11 | 县城发集团 | 2 | 20 | 10 | 9 |
12 | 县自然资源规划局 | 1 | 12 | ||
13 | 独山镇人民政府 | 1 | 12 |
附件3:园区及产业招商分局服务项目转化成效排名表
截至2月28日
序号 | 单位 | 项目个数及得分 | 项目规模得分 | 入库项目个数及得分(20分) | 入库率及得分(30分) | 总分 | 排位 | 备注 | ||||
项目个数 | 小项得分 | 入库项目个数 | 小项得分 | 项目入库率(%) | 小项得分 | |||||||
1 | 县经济开发区 | 14 | 30 | 20 | 5 | 18 | 35.71 | 23 | 91 | 1 | 园区 | |
| 小池滨江新区 | 14 | 30 | 20 | 4 | 16 | 28.57 | 22 | 88 | 2 | ||
3 | 农副产品深加工产业分局 | 2 | 21 | 14 | 1 | 10 | 50 | 25 | 70 | 5 | 六大产业招商分局 | |
4 | 新能源及装备制造产业分局 | 4 | 23 | 17 | 1 | 10 | 25 | 25 | 75 | 4 | ||
5 | 石膏及建筑建材产业分局 | 5 | 24 | 17 | 2 | 12 | 40 | 24 | 77 | 3 | ||
6 | 光电电子信息产业分局 | 2 | 21 | 12 | 1 | 10 | 50 | 25 | 68 | 6 | ||
7 | 文旅康养产业分局 | 5 | 24 | 19 | 4 | 16 | 80 | 28 | 87 | 1 | ||
8 | 纺织服装产业分局 | 8 | 27 | 18 | 3 | 14 | 37.5 | 23 | 82 | 2 | ||
注:计分办法 |