黄梅县2020年度造林补助资金拟兑现表 | |||||||
乡镇场 | 村 | 造林业主 | 小班号 | 造林树种 | 验收面积
(亩) | 拟兑现资金 | 备注 |
合 计 | 2462.82 | 492564.00 | |||||
蔡山镇 | 曹坝村委会 | 曹汉元 | 00064 | 杨树 | 5.19 | 1038 | |
蔡山镇 | 曹坝村委会 | 曹汉元 | 00065 | 杨树 | 21.6 | 4320 | |
蔡山镇 | 曹坝村委会 | 曹汉元 | 00066 | 杨树 | 26.14 | 5228 | |
蔡山镇 | 曹坝村委会 | 曹汉元 | 00067 | 杨树 | 5.67 | 1134 | |
蔡山镇 | 曹坝村委会 | 曹汉元 | 00080 | 杨树 | 15.94 | 3188 | |
蔡山镇 | 曹坝村委会 | 曹汉元 | 00081 | 杨树 | 9.51 | 1902 | |
蔡山镇 | 曹坝村委会 | 曹汉元 | 00082 | 杨树 | 7.22 | 1444 | |
蔡山镇 | 曹坝村委会 | 曹汉元 | 00083 | 杨树 | 20.16 | 4032 | |
蔡山镇 | 曹坝村委会 | 曹汉元 | 00072 | 杨树 | 20.39 | 4078 | |
蔡山镇 | 曹坝村委会 | 曹汉元 | 00084 | 杨树 | 4.51 | 902 | |
蔡山镇 | 曹坝村委会 | 曹汉元 | 00085 | 杨树 | 3.5 | 700 | |
蔡山镇 | 张坝村委会 | 村集体 | 00068 | 杨树 | 9.53 | 1906 | |
蔡山镇 | 张坝村委会 | 村集体 | 00069 | 杨树 | 3.61 | 722 | |
蔡山镇 | 张坝村委会 | 村集体 | 00073 | 杨树 | 9.54 | 1908 | |
大河镇 | 四渡河村委会 | 严立飞 | 00002 | 茶叶、桔 | 15.14 | 3028 | |
大河镇 | 广文冲村委会 | 村集体 | 00042 | 桃 | 22.95 | 4590 | |
独山镇 | 陈大屋村委会 | 陈住球 | 00115 | 湿地松 | 2.29 | 458 | |
独山镇 | 陈大屋村委会 | 陈住球 | 00116 | 湿地松 | 5.78 | 1156 | |
独山镇 | 陈大屋村委会 | 陈住球 | 00118 | 湿地松 | 6.65 | 1330 | |
独山镇 | 花园塘村委会 | 集体 | 00128 | 湿地松 | 203.25 | 40650 | |
独山镇 | 花园塘村委会 | 集体 | 00129 | 湿地松 | 27.4 | 5480 | |
独山镇 | 界子墩村委会 | 姚育华 | 00130 | 杨树 | 18.56 | 3712 | |
苦竹乡 | 张享堂村委会 | 村集体 | 00024 | 梨树 | 10.99 | 2198 | |
苦竹乡 | 柳塘村委会 | 柳国华 | 00028 | 湿地松 | 46.03 | 9206 | |
苦竹乡 | 小溪村委会 | 村集体 | 00029 | 桂花 | 20.15 | 4030 | |
苦竹乡 | 后山铺村委会 | 何红义 | 00033 | 梨树 | 12.07 | 2414 | |
刘佐乡 | 杨东垸村委会 | 石玉品 | 00001 | 杨树 | 249.53 | 49906 | |
刘佐乡 | 杨东垸村委会 | 杨根新 | 00003 | 柳树 | 29.35 | 5870 | |
刘佐乡 | 杨东垸村委会 | 杨根新 | 00048 | 柳树 | 7.23 | 1446 | |
刘佐乡 | 杨东垸村委会 | 杨根新 | 00049 | 柳树 | 4.28 | 856 | |
刘佐乡 | 杨东垸村委会 | 杨根新 | 00050 | 柳树 | 18.25 | 3650 | |
刘佐乡 | 杨东垸村委会 | 胡志营 | 00051 | 杨树 | 46.35 | 9270 | |
刘佐乡 | 杨东垸村委会 | 胡国球 | 00052 | 杨树 | 42.78 | 8556 | |
刘佐乡 | 胡营村委会 | 杨根新 | 00005 | 柳树 | 62.01 | 12402 | |
刘佐乡 | 胡营村委会 | 胡成国 | 00018 | 杨树 | 25.77 | 5154 | |
刘佐乡 | 胡营村委会 | 胡成国 | 00060 | 杨树 | 66.18 | 13236 | |
刘佐乡 | 梅中垸村委会 | 胡盛智 | 00044 | 杨树 | 64.29 | 12858 | |
刘佐乡 | 梅中垸村委会 | 胡国球 | 00045 | 杨树 | 54.71 | 10942 | |
刘佐乡 | 原横河村 | 吴长松 | 00079 | 杨树 | 11.97 | 2394 | |
杉木乡 | 藕塘村委会 | 紫源合作社 | 00011 | 红花玉兰 | 22.85 | 4570 | |
杉木乡 | 藕塘村委会 | 紫源合作社 | 00007 | 雷竹 | 20.37 | 4074 | |
杉木乡 | 旗杆村委会 | 紫源合作社 | 00009 | 紫薇 | 14.48 | 2896 | |
杉木乡 | 旗杆村委会 | 紫源合作社 | 00010 | 紫薇 | 8.58 | 1716 | |
杉木乡 | 旗杆村委会 | 紫源合作社 | 00131 | 青枫 | 20.26 | 4052 | |
杉木乡 | 旗杆村委会 | 胡 亮 | 00132 | 雷竹 | 22.16 | 4432 | |
停前镇 | 周塘村委会 | 陈学文 | 00001 | 湿地松 | 11.46 | 2292 | |
停前镇 | 铁牛村委会 | 周启才 | 00005 | 桃 | 9.96 | 1992 | |
停前镇 | 南冲村委会 | 何伏华 | 00018 | 桔 | 20.19 | 4038 | |
停前镇 | 南冲村委会 | 何伏华 | 00019 | 桔 | 27.85 | 5570 | |
五祖镇 | 江河村委会 | 村集体 | 00031 | 桔 | 19.45 | 3890 | |
下新镇 | 汪革村委会 | 村集体 | 00010 | 湿地松 | 16.76 | 3352 | |
下新镇 | 汪革村委会 | 村集体 | 00101 | 湿地松 | 9.26 | 1852 | |
下新镇 | 蜒螺地村委会 | 黎艮桥 | 00013 | 桔 | 17.05 | 3410 | |
下新镇 | 金星村委会 | 郭记荣 | 00102 | 湿地松 | 30.41 | 6082 | |
下新镇 | 金星村委会 | 郭记荣 | 00353 | 湿地松 | 9.43 | 1886 | |
下新镇 | 张英楼村委会 | 村集体 | 00120 | 石楠 | 13.61 | 2722 | |
下新镇 | 张英楼村委会 | 宛双亭 | 00121 | 紫薇 | 41.92 | 8384 | |
下新镇 | 郭大村委会 | 村集体 | 00352 | 湿地松 | 8.4 | 1680 | |
小池镇 | 陈坝村委会 | 胡宗伟 | 00096 | 杨树 | 18.01 | 3602 | |
小池镇 | 陈坝村委会 | 胡宗伟 | 00097 | 杨树 | 51.05 | 10210 | |
小池镇 | 水月庵村委会 | 胡宗伟 | 00098 | 杨树 | 16.17 | 3234 | |
小池镇 | 水月庵村委会 | 胡宗伟 | 00099 | 杨树 | 5.83 | 1166 | |
小池镇 | 水月庵村委会 | 胡宗伟 | 00100 | 杨树 | 8.49 | 1698 | |
新开镇 | 单坝垸村委会 | 杨建华 | 00086 | 杨树 | 421.66 | 84332 | |
新开镇 | 单家洲村委会 | 王坤盛 | 00087 | 杨树 | 42.02 | 8404 | |
新开镇 | 汪家洲村委会 | 余相贵 | 00088 | 杨树 | 66.33 | 13266 | |
新开镇 | 汪家洲村委会 | 余相贵 | 00089 | 杨树 | 113.9 | 22780 | |
新开镇 | 汪家洲村委会 | 余相贵 | 00090 | 杨树 | 42.11 | 8422 | |
新开镇 | 汪家洲村委会 | 余相贵 | 00091 | 杨树 | 10.35 | 2070 | |
濯港镇 | 程光村委会 | 村集体 | 00034 | 湿地松 | 17.39 | 3478 | |
濯港镇 | 程光村委会 | 村集体 | 00035 | 湿地松 | 12.71 | 2542 | |
濯港镇 | 柳埂村委会 | 村集体 | 00036 | 湿地松 | 6.61 | 1322 | |
濯港镇 | 茶山咀村委会 | 村集体 | 00074 | 湿地松 | 9.84 | 1968 | |
濯港镇 | 李垅村委会 | 村集体 | 00075 | 湿地松 | 17.77 | 3554 | |
濯港镇 | 芭茅山村委会 | 村集体 | 00076 | 湿地松 | 5.73 | 1146 | |
濯港镇 | 栗林咀村委会 | 於 维 | 00077 | 湿地松 | 8.08 | 1616 | |
濯港镇 | 茶山咀村委会 | 村集体 | 00078 | 湿地松 | 7.85 | 1570 | |
根据《黄梅县林业项目管理办法》有关规定,现将黄梅县2020年度造林补助项目验收拟兑现补助资金公示。
公示时间:2021年1月10日,欢迎广大群众监督,监督电话:0713-3200608 |
黄梅县2020年度油茶示范林补助资金拟兑现表 | |||||||
乡镇场 | 村 | 造林业主 | 小班号 | 造林树种 | 验收面积
(亩) | 拟兑现资金 | 备注 |
合计 | 917.34 | 458670 | |||||
大河镇 | 门山村委会 | 汪国防 | 00379 | 油茶 | 134.06 | 67030 | |
大河镇 | 门山村委会 | 汪国防 | 00380 | 油茶 | 33.52 | 16760 | |
大河镇 | 门山村委会 | 汪国防 | 00453 | 油茶 | 29.7 | 14850 | |
大河镇 | 袁山村委会 | 村集体 | 00039 | 油茶 | 24.67 | 12335 | |
独山镇 | 周柴村委会 | 周伟锋 | 00110 | 油茶 | 16.72 | 8360 | |
独山镇 | 周柴村委会 | 周力军 | 00112 | 油茶 | 46.86 | 23430 | |
独山镇 | 陈大屋村委会 | 陈树兰 | 00113 | 油茶 | 2.95 | 1475 | |
独山镇 | 陈大屋村委会 | 陈树兰 | 00114 | 油茶 | 5.97 | 2985 | |
独山镇 | 陈大屋村委会 | 赵南阳 | 00119 | 油茶 | 25.35 | 12675 | |
独山镇 | 云湾村委会 | 童建雄 | 00354 | 油茶 | 9.71 | 4855 | |
柳林乡 | 沙子头村委会 | 徐卫兵 | 00008 | 油茶 | 12.11 | 6055 | |
柳林乡 | 柳林村委会 | 村集体 | 00012 | 油茶 | 12.33 | 6165 | |
柳林乡 | 柳林村委会 | 村集体 | 00013 | 油茶 | 23.85 | 11925 | |
柳林乡 | 柳林村委会 | 村集体 | 00014 | 油茶 | 11.3 | 5650 | |
柳林乡 | 塔畈村 | 王留稳 | 00015 | 油茶 | 42.08 | 21040 | |
柳林乡 | 飞虎岭村委会 | 村集体 | 00016 | 油茶 | 4.16 | 2080 | |
柳林乡 | 飞虎岭村委会 | 村集体 | 00017 | 油茶 | 6.64 | 3320 | |
柳林乡 | 柳林村委会 | 村集体 | 00125 | 油茶 | 11.08 | 5540 | |
柳林乡 | 柳林村委会 | 村集体 | 00126 | 油茶 | 53.23 | 26615 | |
柳林乡 | 柳林村委会 | 村集体 | 00127 | 油茶 | 38.69 | 19345 | |
杉木乡 | 藕塘村委会 | 桂 斌 | 00009 | 油茶 | 31.25 | 15625 | |
停前镇 | 海山村委会 | 村集体 | 00002 | 油茶 | 5.69 | 2845 | |
停前镇 | 海山村委会 | 村集体 | 00003 | 油茶 | 1.44 | 720 | |
停前镇 | 海山村委会 | 村集体 | 00004 | 油茶 | 18.57 | 9285 | |
停前镇 | 刘壁村委会 | 村集体 | 00022 | 油茶 | 13.33 | 6665 | |
停前镇 | 刘壁村委会 | 村集体 | 00023 | 油茶 | 13.16 | 6580 | |
停前镇 | 胡寨村委会 | 李火星 | 00365 | 油茶 | 11.57 | 5785 | |
五祖镇 | 蔡田村委会 | 村集体 | 00003 | 油茶 | 6.63 | 3315 | |
五祖镇 | 蔡田村委会 | 村集体 | 00005 | 油茶 | 10.03 | 5015 | |
五祖镇 | 蔡田村委会 | 村集体 | 00006 | 油茶 | 10.38 | 5190 | |
五祖镇 | 蔡田村委会 | 村集体 | 00007 | 油茶 | 5.88 | 2940 | |
五祖镇 | 蔡田村委会 | 村集体 | 00008 | 油茶 | 4.5 | 2250 | |
五祖镇 | 向大垸村委会 | 村集体 | 00021 | 油茶 | 11.13 | 5565 | |
五祖镇 | 向大垸村委会 | 村集体 | 00003 | 油茶 | 3.42 | 1710 | |
下新镇 | 金星村委会 | 张耀良 | 00103 | 油茶 | 3.28 | 1640 | |
下新镇 | 金星村委会 | 张耀良 | 00104 | 油茶 | 2.64 | 1320 | |
下新镇 | 曹牌村委会 | 熊立群 | 00122 | 油茶 | 40.75 | 20375 | |
下新镇 | 曹牌村委会 | 熊立群 | 00123 | 油茶 | 19.99 | 9995 | |
下新镇 | 曹牌村委会 | 熊立群 | 00124 | 油茶 | 18.61 | 9305 | |
下新镇 | 蜒螺地村委会 | 易亚洲 | 00134 | 油茶 | 9.8 | 4900 | |
下新镇 | 马鞍村委会 | 黎咬旗 | 00135 | 油茶 | 23.82 | 11910 | |
下新镇 | 蜒螺地村委会 | 黎良玉 | 00136 | 油茶 | 17.21 | 8605 | |
下新镇 | 蜒螺地村委会 | 黎万松 | 00137 | 油茶 | 11.39 | 5695 | |
下新镇 | 蜒螺地村委会 | 黎再坤 | 00138 | 油茶 | 11.92 | 5960 | |
濯港镇 | 张上屋村委会 | 洪 鑫 | 00038 | 油茶 | 60.15 | 30075 | |
濯港镇 | 张上屋村委会 | 吴四毛 | 00037 | 油茶 | 5.82 | 2910 | |
根据《黄梅县林业项目管理办法》有关规定,现将黄梅县2020年度油茶示范林项目验收拟兑现补助资金公示。
公示时间:2021年1月10日,欢迎广大群众监督,监督电话:0713-3200608 |
黄梅县2019年度精准灭荒2021年补助资金拟兑现表 | |||||||
乡镇场 | 村 | 造林业主 | 小班号 | 造林树种 | 验收合
格面积(亩) | 兑现资金
(元) | 备注 |
合 计 | 1138.2 | 136584.0 | |||||
大河镇 | 聂闸村委会 | 聂闸村 | 0001 | 厚朴 | 62 | 7440 | |
苦竹乡 | 红苏村委会 | 陈云 | 0001 | 油茶 | 45.9 | 5508 | |
苦竹乡 | 红苏村委会 | 陈云 | 0002 | 油茶 | 27.7 | 3324 | |
杉木乡 | 柴培村 | 邢绣娘公司 | 0002 | 油茶 | 57.3 | 6876 | |
杉木乡 | 柴培村委会 | 邢绣娘公司 | 0001 | 油茶 | 48.1 | 5772 | |
杉木乡 | 藕塘村 | 邢绣娘公司 | 0001 | 阔叶混交树种组 | 62.1 | 7452 | |
杉木乡 | 藕塘村 | 邢绣娘公司 | 0002 | 阔叶混交树种组 | 51.3 | 6156 | |
杉木乡 | 藕塘村 | 邢绣娘公司 | 0004 | 油茶 | 107.9 | 12948 | |
杉木乡 | 周铺村 | 张建文 | 0002 | 油茶 | 59.7 | 7164 | |
杉木乡 | 周铺村委会 | 张建文 | 0003 | 油茶 | 20 | 2400 | |
停前镇 | 蔡桥村 | 邢绣娘公司 | 0001 | 油茶 | 45.3 | 5436 | |
停前镇 | 蔡桥村 | 邢绣娘公司 | 0002 | 油茶 | 22.7 | 2724 | |
停前镇 | 蔡桥村 | 邢绣娘公司 | 0003 | 油茶 | 4.2 | 504 | |
停前镇 | 蔡桥村 | 邢绣娘公司 | 0004 | 油茶 | 71.6 | 8592 | |
停前镇 | 蔡桥村 | 邢绣娘公司 | 0005 | 油茶 | 48 | 5760 | |
停前镇 | 柴下村委会 | 李加芳 | 0001 | 油茶 | 48 | 5760 | |
停前镇 | 蒋冲村委会 | 陈益群 | 0003 | 油茶 | 57.6 | 6912 | |
停前镇 | 金寨村委会 | 五祖林场 | 0001 | 湿地松 | 28.6 | 3432 | |
停前镇 | 南冲村委会 | 南冲村 | 0001 | 银杏 | 67 | 8040 | |
停前镇 | 三渠村委会 | 五祖林场 | 0001 | 针阔混树种(组) | 121.6 | 14592 | |
下新镇 | 郭大村委会 | 郭大村 | 0001 | 针阔混树种(组) | 55.5 | 6660 | |
下新镇 | 郑垸村委会 | 郑垸村 | 0001 | 栾树 | 26.1 | 3132 | |
根据《黄梅县林业项目管理办法》有关规定,现将黄梅县2019年度精准灭荒项目验收拟兑现补助资金公示。
公示时间:2021年1月10日,欢迎广大群众监督,监督电话:0713-3200608 |