根据县人民政府办公室《关于对2020年精准扶贫统筹使用资金方案进行调整的通知》(梅政办发【2020】22号),按照要求,现对我县71个贫困村垃圾治理补助资金拨付安排情况公示如下:
乡 镇 | 贫困村 | 人口数 | 补助金额 (15元/人) | 合 计 |
柳林乡 | 南北山村 | 1298 | 19470 | 159780 |
老铺村 | 2236 | 33540 | ||
陈湖咀村 | 1148 | 17220 | ||
塔畈村 | 2198 | 32970 | ||
望江村 | 1537 | 23055 | ||
柳林村 | 1806 | 27090 | ||
李牌楼村 | 429 | 6435 | ||
五祖镇 | 龙坪村 | 594 | 8910 | 46545 |
小坪村 | 873 | 13095 | ||
大坪村 | 317 | 4755 | ||
蔡田村 | 123 | 1845 | ||
郝大村 | 117 | 1755 | ||
洪楼村 | 276 | 4140 | ||
花山村 | 560 | 8400 | ||
木桥村 | 243 | 3645 | ||
大河镇 | 大庙村 | 2228 | 33420 | 149100 |
袁山村 | 1010 | 15150 | ||
快岭村 | 1968 | 29520 | ||
广文冲村 | 1022 | 15330 | ||
杨凼村 | 970 | 14550 | ||
团山村 | 629 | 9435 | ||
门山村 | 528 | 7920 | ||
四渡河村 | 805 | 12075 | ||
下鸣水村 | 780 | 11700 | ||
独山镇 | 花园村 | 1531 | 22965 | 162210 |
骑龙村 | 1561 | 23415 | ||
东观村 | 1438 | 21570 | ||
严庄村 | 1085 | 16275 | ||
黎岭村 | 1828 | 27420 | ||
快岭村 | 1581 | 23715 | ||
周柴村 | 1790 | 26850 | ||
杉木乡 | 藕塘村 | 1752 | 26280 | 139845 |
雁鹅村 | 592 | 8880 | ||
梅山村 | 1592 | 23880 | ||
王寨村 | 1664 | 24960 | ||
於岭村 | 1160 | 17400 | ||
蔡洼村 | 1321 | 19815 | ||
孙坝村 | 1242 | 18630 | ||
五祖景区 | 上鸣水村 | 506 | 7590 | 20175 |
四祖寺村 | 839 | 12585 | ||
停前镇 | 潘河村 | 1738 | 26070 | 166920 |
柴下村 | 2012 | 30180 | ||
梅垅村 | 1006 | 15090 | ||
邓坳村 | 1991 | 29865 | ||
金寨村 | 2024 | 30360 | ||
东冲村 | 1072 | 16080 | ||
蔡桥村 | 1285 | 19275 | ||
刘佐乡 | 胡营村 | 1856 | 27840 | 107430 |
滨江村 | 1510 | 22650 | ||
梅祠堂村 | 1209 | 18135 | ||
梅花屋村 | 1414 | 21210 | ||
宏星村 | 1173 | 17595 | ||
苦竹乡 | 红苏村 | 1591 | 23865 | 199905 |
中垸村 | 1319 | 19785 | ||
小溪村 | 2905 | 43575 | ||
新屋村 | 800 | 12000 | ||
徐碾村 | 1895 | 28425 | ||
油铺村 | 1028 | 15420 | ||
杨谷村 | 1172 | 17580 | ||
下垸村 | 1015 | 15225 | ||
柳塘村 | 1602 | 24030 | ||
蔡山镇 | 聂福俊村 | 2163 | 32445 | 154875 |
蔡山村 | 4065 | 60975 | ||
丝瓜埒村 | 1650 | 24750 | ||
许湾村 | 1537 | 23055 | ||
一号洲村 | 910 | 13650 | ||
下新镇 | 钱林村 | 1230 | 18450 | 82800 |
长岭村 | 940 | 14100 | ||
宋畈村 | 1220 | 18300 | ||
罗岭村 | 1170 | 17550 | ||
石畈村 | 960 | 14400 | ||
合 计 | 71 | 92639 | 1389585 | 1389585 |
黄梅县城市管理执法局
2020年9月15日