<
黄梅县电子商务进农村综合示范县项目进度检查表(2018年12月) | ||||||||||||||
填报单位: | 黄梅县商务局 | 发布单位:黄梅县电子商务工作领导小组 | ||||||||||||
资金支持方向 | 项目名称 | 资金内容 | 收款方 | 中央资金计划数 | 使用数(元) | 未拨付数(元) | 已拨付数(元) | 记账凭证号 | ||||||
小计 | 地方资金 | 中央资金 | 小计 | 地方资金 | 中央资金 | 小计 | 地方资金 | 中央资金 | ||||||
合计 | 18500000.00 | 19093674.25 | 3360000.00 | 15732594.25 | 1235590.75 | 0.00 | 1235590.75 | 17803605.24 | 3150000.00 | 14428605.24 | ||||
一、县级公共服务体系建设及运营 | 11000000 | 13646071.25 | 3150000.00 | 10494991.25 | 814490.00 | 0.00 | 814490.00 | 12555102.99 | 3150000.00 | 9405102.99 | ||||
县级公共服务体系建设及运营 | 黄梅县电商公共服务中心运营服务 | 公共服务中心2年运营服务费 | 湖北农夫电子商务有限公司 | 已完成 | 3200000 | 0 | 3200000 | 800000 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 2017年1月记账8 |
600000 | 0 | 600000 | 2017年9月记账12 | |||||||||||
150000 | 0 | 150000 | 2018年1月记账 | |||||||||||
50000 | 0 | 50000 | 2018年6月14日记账 | |||||||||||
800000 | 0 | 800000 | 2018年9月6日记账 | |||||||||||
黄梅县电子商公共服务中心大楼场地 | 电子商务公共服务中心8年租金 | 黄梅县综合投资有限责任公司 | 已完成 | 3800000 | 3150000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 3800000 | 3150000 | 650000 | 2017年1月记账14、8月记账27、12月记账8 | |
黄梅县电子商公共服务中心大楼装修 | 电子商务公共服务中心办公楼装修装饰工程款 | 湖北省华高建设工程有限公司 | 已完成 | 4409551.71 | 0 | 4409551.71 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 2016年10月记账26、2017年12月记账1 | |
800000 | 0 | 800000 | 2016年10月记账30、2017年12月记账2 | |||||||||||
800000 | 0 | 800000 | 2016年11月记账4、2017年12月记账3 | |||||||||||
800000 | 0 | 800000 | 2016年12月记账36、2017年12月记账4 | |||||||||||
450000 | 0 | 450000 | 2017年3月记账1、12月记账5 | |||||||||||
539073.45 | 0 | 539073.45 | 2018年1月记账 | |||||||||||
黄梅县电子商公共服务中心配套 | 电子商务公共服务中心装修设计图审查费 | 湖北盛业建筑设计有限公司 | 已完成 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 2016年10月记账23 | |
公共服务中心装修预算费 | 湖北诚信建设工程咨询有限公司 | 已完成 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2016年12月记账35 | ||
电子商务公共服务中心消防、水电、内外装饰设计费用合计 | 湖北盛业建筑设计有限公司 | 已完成 | 98000 | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0 | 98000 | 2017年1月记账78 | ||
电商公共服务中心装修监理公司工作费用 | 武汉金龙建设监理有限责任公司 | 已完成 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 38000 | 2017年3月记账1 | ||
公共服务中心室内玻璃贴膜 | 王峰 | 已完成 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 2017年1月记账6 | ||
园区配套绿化 | 九江市庐山区金桥锦华苗木基地 | 已完成 | 72354 | 0 | 72354 | 0 | 0 | 0 | 72354 | 0 | 72354 | 2017年1月记账7 | ||
电商公共服务中心电子屏 | 武汉昌明电子有限公司 | 已完成 | 195000 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 185250 | 0 | 185250 | 2017年1月记账8 | ||
9750 | 0 | 9750 | 2018年1月记账 | |||||||||||
公共服务中心防盗网 | 曾江宏 | 已完成 | 41380 | 0 | 41380 | 0 | 0 | 0 | 41380 | 0 | 41380 | 2017年1月记账79 | ||
电商公共服务中心监控费 | 黄梅县固网龙腾合作厅 | 已完成 | 24715 | 0 | 24715 | 0 | 0 | 0 | 24715 | 0 | 24715 | 2017年1月记账87 | ||
园区每层大楼及办公室安装宽带交换机、电源线路、宽带水晶头等安装 | 黄梅县博华电子经营部 | 已完成 | 15433 | 0 | 15433 | 0 | 0 | 0 | 15433 | 0 | 15433 | 2017年1月记账80 | ||
培训中心大、小会议室音响、话筒、投影仪等设备费用 | 黄梅县博华电子经营部 | 已完成 | 39095 | 0 | 39095 | 0 | 0 | 0 | 39095 | 0 | 39095 | 2017年1月记账80 | ||
创业园区内及电商中心各楼层文化宣传、标识、标牌等制作费 | 黄梅县天晟广告传媒有限公司 | 已完成 | 24756 | 0 | 24756 | 0 | 0 | 0 | 24756 | 0 | 24756 | 2017年1月记账84 | ||
电商公共服务中心家具采购及安装 | 昆山迪威斯家具有限公司 | 已完成 | 398000 | 0 | 398000 | 0 | 0 | 0 | 398000 | 0 | 398000 | 2017年1月记账82 | ||
电商公共服务中心展示厅展柜 | 武汉红鑫家俱有限公司 | 已完成 | 275000 | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 0 | 275000 | 2017年3月记账9 | ||
电商公共服务中心宽带费 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | 已完成 | 112000 | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 28000 | 2017年5月记账2 | ||
28000 | 0 | 28000 | 2017年12月记账 | |||||||||||
黄梅县电商公共服务中心天然气配套安装工程 | 黄梅县赛洛天然气有限公司 | 已完成 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 38000 | 2017年5月记账18 | ||
黄梅县电商公共服务中心变压器安装工程 | 黄梅县三新供电服务有限公司 | 已完成 | 90600 | 0 | 90600 | 0 | 0 | 0 | 90600 | 0 | 90600 | 2017年5月记账18 | ||
黄梅县电商公共服务中心自来水立户安装工程 | 黄梅县城市供排水有限责任公司 | 已完成 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 2017年5月记账18 | ||
电商消防器材 | 黄梅消防 | 已完成 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 | 2017年5月记账17 | ||
电商公共服务中心水费 | 黄梅县城市供排水有限责任公司 | 已完成 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2017年8月记账3 | ||
电商中心二、三楼防盗网 | 黄梅县陈才不锈钢加工店 | 已完成 | 73220 | 0 | 73220 | 0 | 0 | 0 | 73220 | 0 | 73220 | 2017年8月记账18 | ||
电商服务中心家具 | 黄梅县黄梅镇南方家私店 | 已完成 | 147000 | 0 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 0 | 147000 | 2017年10月记账5 | ||
农村电商日报数据采集软件系统 | 湖北云起科技有限公司 | 正在实施 | 48300 | 0 | 48300 | 14490 | 0 | 14490 | 33810 | 33810 | 2018年2月记账 | |||
电商中心顶楼防水工程 | 湖北中乾建设工程有限公司 | 已完成 | 96639 | 0 | 96639 | 0 | 0 | 0 | 96639 | 96639 | 2018年1月记账 | |||
电商公共服务中心电费、水费、保洁用品 | 湖北农夫电子商务有限公司(代付1-5月) | 已完成 | 29387.54 | 0 | 29387.54 | 0 | 0 | 0 | 29387.54 | 0 | 29387.54 | 2017年8月记账5 | ||
电商公共服务中心水电费 | 国网湖北省电力公司黄冈供电公司 | 已完成 | 340000 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 2017年9月记账6 | ||
50000 | 0 | 50000 | 2018年1月记账 | |||||||||||
250000 | 0 | 250000 | 2018年3月记账(水、电费) | |||||||||||
电商公共服务中心网络维护费 | 王定珍 | 已完成 | 1200 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 2018年3月记账 | ||
二、农村电子商务培训体系建设及电商扶贫 | 1600000 | 1525720 | 0 | 1525720 | 288600.75 | 0 | 288600.75 | 1237119.25 | 0 | 1237119.25 | ||||
人才培训 | 黄梅县农村电子商务应用及技能培训体系建设 | 农村淘宝启动大会及第一批合伙人招募会场费 | 湖北梅花文化发展有限公司 | 已完成 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2016年10月记账1 |
农村淘宝第一批合伙人启航班培训 | 湖北蕲网电子商务孵化园有限公司 | 已完成 | 42720 | 0 | 42720 | 0 | 0 | 0 | 42720 | 0 | 42720 | 2016年10月记账8 | ||
农村淘宝第二批合伙人招募会场费 | 中共黄梅县委党校 | 已完成 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 4800 | 2016年10月记账10 | ||
第三批合伙人招募场地费 | 黄梅县委党校 | 已完成 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2016年12月记账37 | ||
农夫电商公司培训费 | 湖北农夫电子商务有限公司 | 已完成 | 521200 | 0 | 521200 | 0 | 0 | 0 | 521200 | 0 | 521200 | 2017年1月记账8 | ||
黄梅镇电商普及培训场地费(党校) | 石林 | 已完成 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 2017年1月记账12 | ||
农村电商培训 | 湖北农夫电子商务有限公司 | 正在实施 | 398000 | 0 | 398000 | 288600.75 | 0 | 288600.75 | 109399.25 | 0 | 109399.25 | 2018年1月记账 | ||
2018年电商产业贫困户奖补资金(县政府【2018】65号和【2017】12号文件) | 黄梅县财政局财政专户 | 已完成 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 2018年12月20日记账 | ||
三、农村电子商务物流体系建设 | 2300000 | 620529 | 0 | 620529 | 0 | 0 | 0 | 620529 | 0 | 620529 | ||||
物流体系建设 | 黄梅县农村电商仓储物流中心场地 | 农村淘宝配套菜鸟物流仓库租赁 | 湖北九泰服装实业有限公司 | 已完成 | 349920 | 0 | 349920 | 0 | 0 | 0 | 349920 | 0 | 349920 | 2016年9月记账14、2017年12月记账6 |
冷链物流冷库租金 | 黄梅县独山紫玉蓝莓种植专业合作社 | 已完成 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 2017年1月记账12 | ||
黄梅县农村电商仓储物流中心设施及运营 | 菜鸟物流仓库监控安装费 | 黄梅县固网龙腾合作厅 | 已完成 | 26536 | 0 | 26536 | 0 | 0 | 0 | 26536 | 0 | 26536 | 2016年11月记账2 | |
菜鸟物流仓库防盗窗安装费 | 李井山 | 已完成 | 16991 | 0 | 16991 | 0 | 0 | 0 | 16991 | 0 | 16991 | 2016年12月记账40 | ||
菜鸟物流仓库水电安装费 | 李井山 | 已完成 | 13750 | 0 | 13750 | 0 | 0 | 0 | 13750 | 0 | 13750 | 2016年12月记账40 | ||
菜鸟物流仓库室内地面及内外墙涂料 | 湖北国鑫建设工程有限公司 | 已完成 | 91061 | 0 | 91061 | 0 | 0 | 0 | 91061 | 0 | 91061 | 2016年12月记账40 | ||
菜鸟物流仓库卫生间休息室办公室土建改造 | 湖北国鑫建设工程有限公司 | 已完成 | 41916 | 0 | 41916 | 0 | 0 | 0 | 41916 | 0 | 41916 | 2016年12月记账40 | ||
邮政物流仓库隔断 | 章建军 | 已完成 | 14175 | 0 | 14175 | 0 | 0 | 0 | 14175 | 0 | 14175 | 2016年12月记账40 | ||
邮政物流仓库分割改造 | 湖北国鑫建设工程有限公司 | 已完成 | 50180 | 0 | 50180 | 0 | 0 | 0 | 50180 | 0 | 50180 | 2017年9月记账6 | ||
四、农产品电子商务供应链管理及营销体系建设 | 500000 | 472360 | 0 | 472360 | 132500 | 0 | 132500 | 339860 | 0 | 339860 | ||||
推动农产品网络销售 | 黄梅县农产品加工中心 | 县农产品加工中心场地租赁 | 湖北九泰服装实业有限公司 | 已完成 | 207360 | 0 | 207360 | 0 | 0 | 0 | 207360 | 0 | 207360 | 2016年11月记账2、2017年12月记账7 |
农产品品牌培育 | 农产品质量追溯保障体系 | 浙江天演维真网络科技股份有限公司 | 正在实施 | 265000 | 0 | 265000 | 132500 | 0 | 132500 | 132500 | 0 | 132500 | 2018年2月记账 | |
五、农村电子商务服务站点建设 | 2500000 | 2241970 | 0 | 2241970 | 0 | 0 | 0 | 2463970 | 0 | 2238970 | ||||
乡村服务站点建设 | 黄梅县乡(镇)、村级电子商务服务站点建设改造项目 | 邮政网点补贴 | 中国邮政集团公司湖北省黄梅县分公司 | 已完成 | 1380000 | 0 | 1380000 | 0 | 0 | 0 | 1380000 | 0 | 1380000 | 2017年1月记账13 |
供销社店招加字 | 黄梅县艺林广告有限公司 | 已完成 | 7966 | 0 | 7966 | 0 | 0 | 0 | 7966 | 0 | 7966 | 2017年1月记账86 | ||
第一批、第二批农村淘宝租金补贴 | 58名村淘合伙人 | 已完成 | 174000 | 0 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 174000 | 0 | 174000 | 2016年12月记账38 | ||
农村淘宝2016年激励 | 柳琼等22人 | 已完成 | 51500 | 0 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 0 | 51500 | 2017年8月记账4 | ||
电商服务站电脑采购 | 黄梅县一帆电脑科技有限公司 | 已完成 | 40180 | 0 | 40180 | 0 | 0 | 0 | 40180 | 0 | 40180 | 2017年10月记账6 | ||
电商服务站电脑采购 | 黄梅县一帆电脑科技有限公司 | 已完成 | 149720 | 0 | 149720 | 0 | 0 | 0 | 149720 | 0 | 149720 | 2017年12月记账9 | ||
邮乐购服务站电视采购 | 黄梅县广汇商贸有限公司 | 已完成 | 56700 | 0 | 56700 | 0 | 0 | 0 | 56700 | 0 | 56700 | 2018年1月记账 | ||
门头(128个)和制度牌(48套)采购 | 黄梅县鑫海广告传媒有限公司 | 已完成 | 40504 | 0 | 40504 | 0 | 0 | 0 | 40504 | 0 | 40504 | 2018年2月记账 | ||
邮乐购金属货架(48个) | 黄梅县全友家私 | 已完成 | 15600 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 15600 | 2018年2月记账 | ||
电商服务站电脑采购 | 黄梅县一帆电脑科技有限公司 | 已完成 | 78800 | 0 | 78800 | 0 | 0 | 0 | 78800 | 0 | 78800 | 2018年2月记账 | ||
2017年度农村淘宝村级服务站房租补贴 | 65家农村淘宝村级服务站 | 已完成 | 195000 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 192000 | 0 | 192000 | 2018年7月9日记账 | ||
2017年度农村淘宝“6.18”、“11.11”激励 | 郑亚红等33人 | 已完成 | 52000 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 52000 | 2018年7月9日记账 | ||
2018年度农村淘宝“6.18”激励奖金 | 郭世谋等9人 | 已完成 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 2018年12月6日记账 | ||
六、农村电子商务规划和宣传推广 | 600000 | 587024 | 210000 | 377024 | 0 | 0 | 0 | 587024 | 0 | 587024 | ||||
其他 | 农村电子商务规划和宣传推广 | 农村淘宝第一批合伙人招募农村淘宝广告制作费用 | 黄梅鑫海广告传媒有限公司 | 已完成 | 44383 | 0 | 44383 | 0 | 0 | 0 | 44383 | 0 | 44383 | 2016年9月记账16 |
农村淘宝第一批合伙人招募农村淘宝广告制作费用 | 湖北千业广告传媒有限公司 | 已完成 | 48442 | 0 | 48442 | 0 | 0 | 0 | 48442 | 0 | 48442 | 2016年9月记账16 | ||
农村淘宝第一批合伙人招募短信群发 | 武汉旗天科技有限公司 | 已完成 | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 27000 | 2016年9月记账15 | ||
农村淘宝第一批合伙人招募人民广播电台宣传费 | 黄梅人民广播电台 | 已完成 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 2800 | 2016年10月记账8 | ||
农村淘宝第二批合伙人招募人民广播电台宣传费 | 黄梅人民广播电台 | 已完成 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 2800 | 2016年10月记账8 | ||
农村淘宝第一批合伙人招募广播电视宣传费 | 黄梅广播电视台 | 已完成 | 44500 | 0 | 44500 | 0 | 0 | 0 | 44500 | 0 | 44500 | 2016年10月记账10 | ||
农村淘宝第二批合伙人招募广播电视宣传费 | 黄梅广播电视台 | 已完成 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 2016年10月记账10 | ||
农村淘宝广告制作费 | 哈尔滨九鼎快讯广告有限公司黄梅分公司 | 已完成 | 46764 | 0 | 46764 | 0 | 0 | 0 | 46764 | 0 | 46764 | 2017年1月记账6 | ||
菜鸟物流及谦益农业仓库广告字 | 黄梅鼎恒广告有限公司 | 已完成 | 11785 | 0 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 11785 | 0 | 11785 | 2017年1月记账83 | ||
电商共服务中心外墙广告发光字、村服务站及物流车加项目标识字样 | 黄梅鑫海广告传媒有限公司 | 已完成 | 66211 | 0 | 66211 | 0 | 0 | 0 | 66211 | 0 | 66211 | 2017年1月记账81 | ||
第三批村淘招募、电商产业园入驻电视台广告 | 黄梅广播电视台 | 已完成 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2017年1月记账85 | ||
电商示范县专题宣传、报道 | 黄冈日报社 | 已完成 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 2018年6月13日记账 | ||
2018年武汉电商博览会展位费 | 湖北嘉禾文化发展有限公司 | 已完成 | 14400 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 14400 | 2018年6月13日记账 | ||
2018年武汉电商博览会展位费装饰装修费 | 武汉零视展示工程有限公司 | 已完成 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 2018年6月13日记账 | ||
2017年度黄梅农村淘宝“11.11”广告宣传制作费用 | 黄梅鑫海广告传媒有限公司 | 已完成 | 10439 | 0 | 10439 | 0 | 0 | 0 | 10439 | 0 | 10439 | 2018年9月6日记账 | ||
奖励优秀电商企业资金 | 黄梅县谦益米业有限公司 | 已完成 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 210000 | 2018年12月20日记账 | ||
纪检举报电话:0713-3321256 审计举报电话:0713-3321138 |